Công Trình Thiết kế thi công cầu thang nhôm đúc tại Sài Gòn
Bảng báo giá các sản phẩm từ "hợp kim nhôm đúc" mới nhất
Stt | Hợp kim nhôm đúc | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Cổng nhôm đúc thoáng | 8,000,000đ - 10,000,000đ | m2 |
2 | Cổng nhôm đúc kín | 9,500,000đ - 11,000,000đ | m2 |
3 | Ban công nhôm đúc | 5,000,000đ - 6,000,000đ | m2 |
4 | Hàng rào nhôm đúc | 5,000,000đ - 5,500,000đ | m2 |
5 | Bông gió nhôm đúc dưới 1m2 | 5,000,000đ | cái |
6 | Bông gió nhôm đúc trên 1m2 | 5,200,000đ - 5,400,000đ | m2 |
7 | Phù điêu theo hàng rào nhôm đúc | 5,000,000đ | cái |
**Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển, lắp đặt trong nội thành TP. HCM đối với đơn hàng trên 50 triệu
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Bảo hảnh phần sơn 5 năm, phần nhôm 10 năm
- Tùy vào từng loại từng mẫu sẽ có bảng báo giá chi tiết nhất khi kỹ thuật của chúng tôi đến tham khảo công trình